Prisliste sæsonpladser
Priser 2024 i DKK
Betaling af sæsonplads. Der betales 2000,- kr. til januar. Restbeløb skal betales til os senest 15. marts. Ved interesse så send os en mail. | DKR |
Sommersæson 2024 på alm plads. fra 22. marts til 15. september. Incl 2 navngivet personer, en bil . El/Hybrid biler må ikke lades på pladsen. Der forefindes lade stander på pladsen. | 12.300,- kr |
Sommersæson 2024 på XL plads. fra 22. marts til 15. september. Plads 240 til 267. Incl 2 navngivet personer, to biler. El/Hybrid biler må ikke lades på pladsen. Der forefindes lade stander på pladsen. | 12.300,- kr |
El tilslutning og miljø gebyr | 450,- kr |
Øvrige personer – pr. navngivet person | 900,- kr |
Forsæson | |
---|---|
Forsæson 2024 på alm plads. fra 22. marts til 30. juni. Incl 2 navngivet personer, en bil. El/Hybridbiler må ikke lades på pladsen. | 4.850,- kr |
El tilslutning og miljø gebyr | 225,- kr |
Øvrige personer – pr. navngivet person | 500,- kr |
I forbindelse med forsæson plads er det muligt at tilkøbe uge 27 Skal bestilles på forhånd. Kan dog afmeldes frem til 15. maj. | 1.100,- kr |
Ved køb af både 27 og 28. Skal bestilles på forhånd. Kan dog afmeldes frem til 15. maj. | 2.600,- kr. |
Ved bestilling betales 1. rate 2000 kr. Dog tidligst 4. januar Hvis pladsen afbestilles herefter, tages et gebyr på 250 kr. ved tilbagebetaling. Ved Afbestilling efter 1. februar returneres der ikke noget. Restbeløb betales ved ankomst eller via bank senest 15. marts. | |
Ekstra bil på pladsen. Skal holde på egen plads. | 300,- kr |
Sensommer 2023 | |
Sensommer plads fra 4. august til 15. september Incl 2 navngivet personer. Vognen må benyttes frit i hele perioden. | 2700,- kr |
Sensommer Light, 11. august til 15. september incl. 2 Navngivet personer. Vognen må kun benyttes i weekenden. Overnatter man andre dage betales alm. overnatningsgebyr. | 1800,- kr |
Øvrige personer – pr. navngivet person | 200,- kr |
50 kWh Strømpakke Pris er 2023. De tilrettes for 2024 medio februar 2024 | 260,- kr |
100 kWh Strømpakke Pris er 2023. De tilrettes for 2024 medio februar 2024 | 490,- kr. |
150 kWh Strømpakke Pris er 2023. De tilrettes for 2024 medio februar 2024 | 720,- kr |
200 kWh Strømpakke Pris er 2023. De tilrettes for 2024 medio februar 2024 | 960,- kr |
Vi tager forbehold mod prisændringer ift kostprisen for strøm. | |
Gæstekort til 25 dags-gæster | 400,- kr |
Gæstekort til 50 dags-gæster | 600,- kr |
Vinter opbevaring. Vognen kan blive på pladsen frem til 28. februar, hvis der ikke gentegnes plads for den kommende sæson | 700,- kr |
Force majeure Øster Hurup Camping påtager sig intet ansvar for følger af vejrforhold, strejke, lock-out, epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure. |