Prisliste camping
Priser i DKK.
Afregning 12:00
Voksne, pr. døgn | 95,- | |
Børn 0 – 11 år, pr. døgn | 55,- | |
Hund | 0,- | |
WIFI | 0,- | |
Pool | 0,- | |
Pladsgebyr lavsæson (udenfor helligdage) Prisen er pr. døgn, | Standard plads 70,- XL plads 70,- | |
Pladsgebyr i helligdage og højsæson 20.6. – 11.8. Prisen er pr. døgn | Standard plads 120,- XL plads 130,- | |
El, pr. døgn incl 6 KWH. Forbrug over 6 KWH pr dag afregnes med 4,5 kr pr KWH Forbehold for ret til pris justering. Der skal bruges CEE stik. | 40,- | |
Gebyr ved valg af fast pladsnummer | 90 til 150 kr. | |
Gebyr for manuel booking | Brug vores online booking Se øverst til højre i menu linjen | 110,- |
CKE Campingkort. Vi sælger ikke dette kort mere. | ||
Dagsgæst ved besøg på pladsen. | 20,- | |
Dagsgæst ved besøg på pladsen inkl. adgang til pool. | 40,- | |
Daggæst med bil på pladsen. Pris er incl chauffør. Bil skal kunne holde på egen plads. | 50,- | |
Ekstern Gæst til pool. | 50,- | |
Tom vogn pr. dag i lavsæson uden strøm. | 60,- | |
Leje af gasflaske | 50 kr pr. uge. + 30 kr. pr. kg. | |
Pladsens serviceskort, der udleveres ved ankomst, bruges til bom, bad, vaskemaskiner mm. | ||
Bad. Familiebad bad. To bruser. Vand i 4 min. | 12,- | |
Bad. Almendlig bad. Enkelt bruser. Vand i 2 min. | 5,- | |
Forlængelse af plads, dog betinget af at pladsen er ledig Skal altid aftales på forhånd. | ||
Tidlig ankomst før kl 13:00 I højsæsonen. | 20,- kr. pr. time | |
Afrejsedagen : Lavsæson Afregning før 12:00, Afrejse tid fri. Højsæson og helligdage. | ||
Sen afrejse efter kl. 13:00. I højsæsonen. | 50,- kr. pr. time | |
Afbestilling
Ved afbestilling af plads: | Force majeure
Øster Hurup Camping påtager sig intet ansvar for følger af strejke, lock-out, epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure. | |
Vi modtager gyldige gavekort udstedt af DK Camp. |