Prisliste camping
Priser i DKK.
| Alle bookinger kan laves online. | Ved manuelbooking / administration | 75,-kr |
| Voksne, pr. døgn | 95,- | |
| Børn 0 – 11 år, pr. døgn | 55,- | |
| Hund | 0,- | |
| WIFI | 0,- | |
| Pool | 0,- | |
| Pladsgebyr lavsæson, incl en bil (udenfor helligdage) Prisen er pr. døgn, | Standard plads 70,- XL plads 70,- | |
| Pladsgebyr i helligdage og højsæson, , incl en bil 20.6. – 11.8. Prisen er pr. døgn | Standard plads 120,- XL plads 130,- | |
| El, pr. døgn incl 6 KWH. Forbrug over 6 KWH pr dag afregnes med 4,5 kr pr KWH Forbehold for ret til pris justering. Der skal bruges CEE stik. | 40,- | |
| Dagsgæst ved besøg på pladsen. | 20,- | |
| Gebyr ved valg af fast pladsnummer | 40 til 150 kr. | |
| Dagsgæst ved besøg på pladsen inkl. adgang til pool. | 40,- | |
| Gæstebil. Bil skal kunne holde på enheden. | 50,- | |
| Ekstern Gæst til pool. | 50,- | |
| Tom vogn pr. dag i lavsæson uden strøm. | 70,- | |
| Pladsens serviceskort, der udleveres ved ankomst, bruges til bom, bad, vaskemaskiner, swimmingpoolen mm. | ||
| Forlængelse af plads, dog betinget at pladsen er ledig. Skal ALTID aftales på forhånd. | ||
| Tidlig ankomst før kl 13:00 I højsæsonen. | Det er muligt at tjekke ind før kl 13 i højsæsonen, hvis pladsen er ledig. | 20,- kr. pr. time |
| Sen afrejse efter kl. 13:00. I højsæsonen. | Det er muligt at tjekke ud efter kl 13 i højsæsonen, hvis pladsen er ledig. | 50,- pr. time |
| Afrejsedagen : Lavsæson Afregning før 12:00,og afrejse før kl. 13:00. Afrejse tidpunkt er frit på søndage. Højsæson og helligdage. | Søndage: afrejse frit hvis pladsen er ledig. | |
| Afbestilling
Læs vores handelsbetingelser på bookingsiden | Force majeure
Øster Hurup Camping påtager sig intet ansvar for følger af strejke, lock-out, epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure. | |
| Vi modtager gyldige gavekort udstedt af DK Camp. |
2 voksen og 2 børn
1 uge i højsæsonen.
2 voksen og 3 børn
1 uge i højsæsonen.