Prisliste værelse
Priser i DKR
| Værelse uden bad og toilet | Værelse med bad og toilet | |
|---|---|---|
| 2 personer | April til september. 475,- | April til september. 575,- |
| Vinter perioden september til april. Der er sengetøjspakker på værelset. Prisen er incl. 2 personer. | Ikke vinterudlejning | September til april. 775,- |
| 3 – 4 personer.
5 personer + 50,- kr | April til september. 575,- | April til september. 675,- |
| For nøgleudlevering Se åbningstiden I bunden af denne side | ||
| Vinter perioden september til april. Der er sengetøjspakker på værelset. Prisen er incl. 4 personer. | Ikke vinterudlejning | September til april. 975,- |
| Sengetøj pr. sæt incl håndklæde | 100,- | 100,- |
| Håndklædepakke. Et stort + et lille. | 50,- | 50,- |
| Morgenmad pr. person. April – medio August | 75,- | 75,- |
| Hund. Må ikke være alene på værelse. Værelser med hund er kun i perioden april til september. | 20,-kr. pr. dag | Ikke tilladt |
| Afbestilling
Læs vores handelsbetingelser på bookingsiden | Force majeure Øster Hurup Camping påtager sig intet ansvar for følger af strejke, lock-out, epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure. |